【30万人記念歌枠】感謝を込めて50音順に歌う!Singing Stream【町田ちま/にじさんじ】を見て、自分でもやってみたくなったので、PS4のJoySound1日チケットであから順にアニソンカテゴリの中から1曲ずつ選んで歌ってみた。
歌ったエビデンスとして、採点機能で80点以上という縛りを入れる。
| 曲名 | 歌手名 | 得点 | 作品 | 補足など | |
|---|---|---|---|---|---|
| あ | アクティヴ・ハート | 酒井法子 | 88.660 | トップをねらえ! | |
| い | 飯田線のバラード | 山本正之 | 86.929 | 究極超人あ~る | |
| う | ウィーアー! | きただにひろし | 86.224 | ONE PIECE | |
| え | 永遠の扉 | 米倉千尋 | 88.144 | 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 ミラーズ・リポート; | |
| お | オタスケマンの歌 | 山本正之/少年少女合唱団みずうみ | 87.408 | オタスケマン | |
| か | 風のノーリプライ | 鮎川麻弥 | 86.632 | 重戦機エルガイム | |
| き | 君の知らない物語 | supercell | 91.725 | 化物語 | |
| く | 紅の流星機 | 影山ヒロノブ | 85.956 | 流星機ガクセイバー | |
| け | ケロッ!ッとマーチ | 角田信朗&いはたじゅり | 83.482 | ケロロ軍曹 | |
| こ | コンディショングリーン~緊急発進~ | 笠原弘子 | 93.085 | パトレイバー | |
| さ | 3×3EYES | TAKADA BAND | 82.911 | 3×3EYES | |
| し | シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 82.622 | 血界戦線 | |
| す | スターダストボーイズ | 影山ヒロノブ | 86.395 | 宇宙戦サジタリウス | |
| せ | 背中ごしにセンチメンタル | 宮里久美 | 88.862 | メガゾーン23 | |
| そ | 創聖のアクエリオン | AKINO | 90.768 | 創聖のアクエリオン | |
| た | 誰がために | 成田賢/こおろぎ’73 | 88.082 | サイボーグ009 | |
| ち | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ | 90.469 | ドラゴンボールZ | |
| つ | 強さは愛だ | 串田アキラ | 87.195 | 宇宙刑事シャリバン | |
| て | テレポーテーション~恋の未確認~ | 橋本潮 | 86.121 | エスパー魔美 | |
| と | 突撃ラブハート | FIRE BOMBER | 83.291 | マクロス7 | |
| な | 嘆きのロザリオ | JAM Project | 84.178 | 超重神グラヴィオン | |
| に | ニルスのふしぎな旅 | 加藤かつみ | 88.760 | ニルスのふしぎな旅 | |
| ぬ | 魔法のぬくもり | 井上あずみ | 91.295 | 魔女の宅急便 | 「ぬ」で始まる曲で歌えるものがなかったため「ぬ」ではじまる単語を含む曲で妥協 |
| ね | ねこバス | 北原拓 | 88.956 | となりのトトロ | |
| の | Northern lights | 林原めぐみ | 87.471 | シャーマンキング | |
| は | 春風高校校歌 | 山本正之&ゆうきまさみと仲間たち | 84.437 | 究極超人あ~る | |
| ひ | 陽だまり | 村下孝蔵 | 87.980 | めぞん一刻 | |
| ふ | FLYING IN THE SKY | 鵜島仁文 | 89.393 | 機動武闘伝Gガンダム | |
| へ | ヘミソフィア | 坂本真綾 | 81.880 | ラーゼフォン | |
| ほ | 炎のゴー・ファイト | 徳垣ともこwith HOLD ME隊 | 82.428 | 炎の闘球児 ドッジ弾平 | |
| ま | 真っ赤な誓い | 福山芳樹 | 82.978 | 武装錬金 | |
| み | ミッドナイト・サブマリン | HARRY | 86.664 | 未来警察ウラシマン | |
| む | ムサシ!BUGEI伝! | 子門真人 | 83.084 | からくり剣豪伝ムサシロード | |
| め | めぐりあい | 井上大輔 | 84.709 | 機動戦士ガンダムⅢ | |
| も | 燃えてヒーロー | 沖田浩之 | 80.174 | キャプテン翼 | |
| や | ヤッターキング | 山本まさゆき/スクールメイツ・ブラザーズ | 87.149 | ヤッターマン | |
| ゆ | 勇者よいそげ! | 団時朗 | 86.262 | ダイの大冒険 | |
| よ | 妖怪にご用心 | 中山千夏 | 87.313 | ドロロンえん魔くん | |
| ら | ライバル! | 松本梨香 | 80.922 | ポケットモンスター | |
| り | リンゴの森の子猫たち | 飯島真理 | 84.913 | スプーンおばさん | |
| る | ルパン三世その2 | チャーリー・コーセイ | 89.173 | ルパン三世 | |
| れ | レッツ・ゴー・ジャンくん | 日高のり子 | 82.826 | ふしぎの海のナディア | |
| ろ | 路地裏の宇宙少年 | ザ・コブラツイスターズ | 88.864 | 地球防衛企業ダイ・ガード | |
| わ | ワイワイワールド | 水森亜土/こおろぎ’73 | 82.363 | Dr.スランプ | |
| ん | んばば・ラブソング | TOME | 84.374 | 南国少年パプワくん | |
| 平均 | 86.300 |
選曲で迷ってる時間が結構あったりして、6時間以上かかった。後半喉が死んで点数だだ下がりなのは仕様。
追記:得点の画面写真をGooglePhotoにアップ
ラジメニアンとして、どこに出しても恥ずかしくないラインナップです。